La saison 2023 de la NFL a débuté la semaine dernière, mais ce n’est pas la seule forme de football qui mérite d’être célébrée. Le football universitaire revient à plein régime pour la saison d’automne. La semaine 3 continue sur sa lancée avec le Minnesota à l’UNC, le Tennessee à la Floride, Washington à l’État du Michigan, Pitt à la Virginie occidentale, l’État du Kansas au Missouri, l’Alabama au sud de la Floride et bien d’autres grands matchs – 113 pour être exact. Alors, prêt à regarder du football ? Voici tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder la troisième semaine de la saison de football universitaire 2023 de la NCAA, à partir d’aujourd’hui jusqu’au lundi 18 septembre prochain.
Sur quelle chaîne est diffusé le football universitaire ?
La saison 2023 de football universitaire de la NCAA sera diffusée sur ESPN, ESPN+, Fox, FS1, ABC, CBS et NBC, ainsi qu’une poignée de matchs sur des réseaux plus petits et des streamers sportifs tels que ACC Network, SEC Network, Big Ten Network, Pac-12 Network. , Sports en hauteur et plus encore .
Comment regarder le football universitaire en 2023
(Photo : ESPN+)
Cette saison, ESPN+ diffuse de nombreux matchs de football de la NCAA, y compris certains matchs SEC hors conférence. Donc, si vous ne voulez pas payer pour un forfait de câble ou de streaming coûteux pour regarder le football universitaire, il s’agit d’une alternative économique. Un abonnement ESPN+ vous donne accès à du contenu ESPN+ exclusif, y compris des événements en direct comme l’UFC Fight Night et les courses de F1, des outils de sports fantastiques et des articles ESPN+ premium. Vous pouvez diffuser ESPN+ via une application sur votre téléviseur intelligent, votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur et sur ESPN.com.
10 $ chez ESPN
(Photo : Hulu)
Hulu + Télévision en direct
Le forfait TV en direct de Hulu (avec publicités) vous donne accès à ESPN, ESPNU, Fox, FS1, CBS, CBSN, NBC, ACCN, Big Ten Network, SECN, Et accès à ESPN+. En principe, presque toutes les chaînes dont vous avez besoin pour regarder les matchs de football de la NCAA en 2023. De plus, avec ce forfait, vous bénéficiez d’un abonnement à Disney+ et bien sûr d’un accès à la bibliothèque de contenu générale de Hulu. Les forfaits de télévision en direct de Hulu incluent également un stockage DVR illimité, un processus de configuration sans matériel et une annulation en ligne facile.
Bien que cela coûte normalement 70 $ par mois juste à temps pour la saison de football, Hulu propose aux nouveaux abonnés éligibles Hulu + Live TV un tarif réduit de 49,99 $ par mois pendant les trois premiers mois. Jusqu’au 11 octobre.
50 $ chez Hulu
-
Regardez ESPN, Fox, FS1, CBSN, ABC, ACCN, SECN, Pac-12 et Big Ten Network
Fubo TV
Matchs de football universitaire cette semaine :
-
Regardez ESPN, ESPNU, Fox, FS1, CBS, CBSN, NBC, ACCN, Big Ten Network, SECN et obtenez ESPN+
Hulu + Télévision en direct
Semaine 3
jeudi 14 septembre
Bethune-Cookman au n°22 Miami (Floride) | 19h30 | Réseau ACC
Marine à Memphis | 19h30 | ESPN
vendredi 15 septembre
Virginie dans le Maryland | 19h00 | FS1
Armée à l’UTSA | 19h00 | ESPN
État de l’Utah dans l’armée de l’air | 20h00 | CBSSN
samedi 16 septembre
Non. 14 LSU dans l’État du Mississippi | 12h00 | ESPN
Non. 7 Penn State à l’Illinois | 12h00 | RENARD
Non. 3 État de Floride au Boston College | 12h00 | abc
Non. 15 État du Kansas dans le Missouri | 12h00 | Réseau SEC
Géorgie du Sud dans le Wisconsin | 12h00 | Réseau Big Ten
Liberté à Buffalo | 12h00 | CBSSN
Louisville, Indiana | 12h00 | Réseau Big Ten
Forêt de réveil à Old Dominion | 12h00
Long Island à Baylor | 12h00 | ESPN+
État de l’Iowa dans l’Ohio | 12h00
Centre du Connecticut dans l’État de Kent | 12h00
Dakota du Nord, État de Boise | 12h00 | FS1
Sainte Croix à Yale | 12h00 | ESPN+
Cornell à Lehigh | 12h00 | ESPN+
Stonehill à Georgetown | 12h30 | ESPN+
Colombie à Lafayette | 12h30 | ESPN+
St. Thomas (Minn.) à Harvard | 13h00 | ESPN+
Davidson chez Mariste | 13h00 | ESPN+
Penn à Colgate | 13h00 | ESPN+
L’État de Weber classé n°12 Utah | 14h00 | Réseau Pac-12
VMI à NC State | 14h00 | Réseau CW
UMass dans l’est du Michigan | 14h00 | ESPN+
État de Norfolk au Temple | 14h00 | ESPN+
État de l’Indiana et État de Ball | 14h00 | ESPN+
Lamar, Dakota du Sud | 14h00 | ESPN+
Robert Morris à l’État de Youngstown | 14h00 | ESPN+
Centre du Michigan à Notre Dame n°9 | 14h30 | Paon
État de l’Illinois dans l’Est de l’Illinois | 15h00 | ESPN+
Université Memorial de Floride à Grambling | 15h00 | ESPN+
Stetson dans l’état du Montana | 15h00 | ESPN+
Caroline du Sud classée n°1 Géorgie | 15h30 | CBS
Non. 10 Alabama dans le sud de la Floride | 15h30 | abc
L’État de San Diego au numéro 16 de l’État de l’Oregon | 15h30 | FS1
Non. 19 Oklahoma à Tulsa | 15H30
L’ouest du Michigan au numéro 25 de l’Iowa | 15h30 | Réseau Big Ten
Nord-Ouest au #21 Duke | 15h30 | Réseau ACC
Virginia Tech chez Rutgers | 15h30 | Réseau Big Ten
Floride International à UConn | 15h30 | CBSSN
Caroline de l’Est dans l’État des Appalaches | 15h30 | ESPN+
Minnesota au numéro 20 Caroline du Nord | 15H30
Central Arkansas dans l’état du Dakota du Nord | 15h30 | ESPN+
Drake contre l’État du Dakota du Sud (Minneapolis, Minnesota) | 15h30 | ESPN+
L’ouest du Kentucky classé n°6 dans l’État de l’Ohio | 16h00 | RENARD
UL Monroe chez Texas A&M | 16h00 | Réseau SEC
Tulane à Miss Sud | 16h00 | ESPNU
Idaho à Cal | 16h00
Utah Tech dans le nord de l’Arizona | 16h00 | ESPN+
Le sud-est de la Louisiane dans l’est de Washington | 16h00 | ESPN+
Université nord-américaine de l’État de Portland | 16h00 | ESPN+
Brown chez Bryant | 16h00 | ESPN+
William et Mary à Charleston Sud | 16h00 | ESPN+
Princeton à San Diego | 16h00 | ESPN+
Non. 8 Washington, Michigan | 17h00 | Paon
North Carolina Central classé 24e UCLA | 17h
Le nord du Colorado classé 23e dans l’État de Washington | 17h
Furman dans l’État de Kennesaw | 17h00 | ESPN+
Towson à Morgan State | 17h00 | ESPN+
État de Géorgie à Charlotte | 18h00 | ESPN+
Caroline occidentale et Kentucky oriental | 18h00 | ESPN+
UNI dans l’État de l’Idaho | 18h00 | ESPN+
Gardner-Webb dans l’État du Tennessee | 18h00 | ESPN+
Presbytérien à Wofford | 18h00 | ESPN+
La Citadelle de Chattanooga | 18h00 | ESPN+
Villanova à l’UCF | 18h30 | ESPN+
Non. 11 Tennessee en Floride | 19h00 | ESPN
Samford en marron | 19h00 | ESPN+/SECN+
Le nord du Texas à Louisiana Tech | 19h00 | ESPN+
État de Murray au Moyen Tennessee | 19h00 | ESPN+
Le nord de l’Illinois au Nebraska | 19h00 | FS1
Vanderbilt à l’UNLV | 19h00 | CBSSN
Miami (Ohio) et Cincinnati | 19h00 | ESPN+
Sud de l’Alabama dans l’état de l’Oklahoma | 19h00 | ESPN+
État de Tarleton à Texas Tech | 19h00 | ESPN+
La Louisiane à l’UAB | 19h00 | ESPN+
Prairie View A&M à SMU | 19h00 | ESPN+
Texas Sud à Rice | 19h00 | ESPN+
Duquesne sur la côte de Caroline | 19h00 | ESPN+
Ruisseau pierreux, Arkansas | 19h00 | ESPN+
James Madison à Troie | 19h00 | Réseau NFL
État de San José à Tolède | 19h00 | ESPN+
Alabama A&M au Sud | 19h00 | ESPN+
État de l’Est du Tennessee à Austin Peay | 19h00 | ESPN+
Nord de l’Alabama à Tennessee Tech | 19h00 | ESPN+
Christian de Houston à UT Martin | 19h00 | ESPN+
Stephen F. Austin à l’État du Nord-Ouest | 19h00 | ESPN+
Sud de l’Illinois dans l’État du sud-est du Missouri | 19h00 | ESPN+
Lindenwood dans l’ouest de l’Illinois | 19h00 | ESPN+
Bowling Green au n°2 du Michigan | 19h30 | Réseau Big Ten
Georgia Tech à la 17e place Ole Miss | 19h30 | Réseau SEC
BYU en Arkansas | 19h30 | ESPN2
Akron, Kentucky | 19h30 | ESPNU
Syracuse à Purdue | 19h30 | BNC
Pitt en Virginie occidentale | 19h30 | abc
Floride Atlantique à Clemson | 20h00 | Réseau ACC
Wyoming au numéro 4 Texas | 20h00 | Réseau Longhorn
Hawaï au numéro 13 Oregon | 20h00 | Réseau Pac-12
TCU à Houston | 20h00 | RENARD
État du Nouveau-Mexique au Nouveau-Mexique | 20h00 | Réseau Montagne Ouest
État de Sacramento à Stanford | 20h
Lincoln (CA) à Cal Poly | 20h00 | ESPN+
État de Ferris au Montana | 20h00 | ESPN+
UIW à Abilene Christian | 20h00 | ESPN+
État de Jackson dans l’État du Texas | 20h30 | ESPN+
Le Colorado se classe au 18e rang Colorado | 22h00 | ESPN
Sud de l’Utah à UC Davis | 22h00 | ESPN+
État de Fresno et État de l’Arizona | 22h30
Kansas et Nevada | 22h30 | CBSSN
UTEP en Arizona | 23h00 | Réseau Pac-12
Toutes les façons de regarder le football universitaire en 2023 :
-
Le moyen le plus économique de diffuser le football universitaire de la NCAA
ESPN+
-
La meilleure façon de regarder le football universitaire de la NCAA
Hulu + Télévision en direct
-
La meilleure façon de regarder les matchs de football de la NCAA ET de la NFL
Fubo TV
-
Regardez ESPN, Fox, FS1, ABC, NBC, SECN et ACCN
Sling TV Orange & Bleu + Module complémentaire Sports
-
Regardez ESPN, Fox, FS1, CBS, NBC, ACCN, Big Ten Network et Altitude Sports
Choix DirectTV